• <ul id="ayaco"><dd id="ayaco"></dd></ul><delect id="ayaco"><s id="ayaco"></s></delect>
    
    
  • 南陽市中心醫(yī)院檢查費明細項目表
    2019-07-24 瀏覽:

     

    南陽市中心醫(yī)院檢查費明細項目表  
    費用名稱 其他代碼 單價 內(nèi)部碼 規(guī)格
    10×12吋 210102003 18.00 184  
    11×14吋 210102004 20.00 185  
    125碘粒子組織間植入治療 S230600001 26.00 5213  
    125碘粒子組織間植入治療計劃 S230600002 600.00 5214  
    12×15吋 210102005 25.00 186  
    131碘-功能自主性甲狀腺瘤治療 230600002 255.00 446  
    131碘-甲亢治療 230600001 255.00 445  
    131碘-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 230600003 340.00 447  
    131碘-MIBG惡性腫瘤治療 230600012 221.00 456  
    131碘-腫瘤抗體放免治療 230600004 340.00 448  
    14×14吋 210102006 25.00 187  
    14×17吋 210102007 30.00 188  
    14碳呼氣試驗 230500014 120.00 443  
    153釤-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 230600010 221.00 454  
    188錸-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 230600011 221.00 455  
    18氟-脫氧葡萄糖斷層顯象 230300003 315.00 7495  
    24小時尿碘排泄試驗 230500012 34.00 441  
    32磷-膠體腔內(nèi)治療 230600005 255.00 449  
    32磷貼敷治療 230600017 43.00 461  
    32磷-微球介入治療 230600007 221.00 451  
    32磷-血液病治療 230600006 221.00 450  
    5×7吋 210102001 10.00 182  
    89鍶-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 230600009 221.00 453  
    8×10吋 210102002 15.00 183  
    90鍶貼敷治療 230600016 43.00 460  
    90釔-微球介入治療 230600008 221.00 452  
    99锝(云克)治療 230600015 51.00 459  
    A型超聲檢查 220100001 4.00 260  
    B超常規(guī)檢查 220201002 25.00 266  
    B超常規(guī)檢查腹膜后腫物加收 22020100201 20.00 5000  
    標測心電圖 310701005 59.20 2062  
    冰凍切片檢查與診斷 270400001 170.00 1404  
    鋇灌腸大腸造影 210103018 80.00 215  
    膀胱殘余尿量測定 220203005 20.00 5129  
    膀胱輸尿管返流顯象 230200050 170.00 397  
    膀胱造影 210103028 64.00 5128  
    病理大體標本攝影 270800005 25.00 1441  
    病理體視學檢查與圖象分析 270800001 85.00 1437  
    穿刺組織活檢檢查與診斷 270300001 68.00 1381  
    腸道蛋白丟失顯象 230200042 170.00 389  
    常規(guī)經(jīng)食管超聲心動圖--離休 L220600005 200.00 5476  
    常規(guī)經(jīng)食管超聲心動圖 220600005 250.00 316  
    常規(guī)心電圖檢查-單通道 310701001 10.40 2055  
    常規(guī)心電圖檢查-三通道 3107010011 15.10 2057  
    常規(guī)心電圖檢查-單通道+導聯(lián) 3107010010 11.60 2056  
    常規(guī)心電圖檢查-十二通道 3107010012 19.70 2058  
    常規(guī)心電圖檢查十五導聯(lián) 310701030 29.00 5791  
    常規(guī)心電圖檢查十八導聯(lián) 310701031 37.10 5792  
    磁共振3T動態(tài)增強掃描加收離休 L21020000243 56.40 7091  
    磁共振3T動態(tài)增強掃描加收 21020000243 70.50 9045  
    磁共振波普分析1.5T離休 L2102000073 485.00 7100  
    磁共振波普分析3.0T離休 L2102000074 575.30 7101  
    磁共振波普分析MRS 0.5-1T 2102000071 319.60 7582  
    磁共振波普分析MRS<0.5T 210200007 253.80 7584  
    磁共振波普分析MRS 1T 2102000072 507.60 7580  
    磁共振波普分析MRS 1-3T 2102000073 606.30 7578  
    磁共振波普分析MRS 3T 2102000074 719.10 7573  
    磁共振平掃0.5-1T 2102000011 282.00 7519  
    磁共振平掃1-3T 2102000013 564.00 7521  
    磁共振平掃1.5T離休 L2102000013 451.20 5513  
    磁共振平掃1T 2102000012 470.00 7520  
    磁共振平掃3.0T離休 L2102000014 564.00 7088  
    磁共振平掃3T 2102000014 705.00 7523  
    磁共振平掃<0.5T 210200001 235.00 7518  
    磁共振水成像 1T 2102000062 507.60 7587  
    磁共振水成像 1-3T 2102000063 606.30 7589  
    磁共振水成像0.5-1T 2102000061 319.60 7585  
    磁共振水成像1.5T離休 L2102000063 485.00 7098  
    磁共振水成像3.0T離休 L2102000064 575.30 7663  
    磁共振水成像3T 2102000064 719.10 7594  
    磁共振水成像﹤0.5T 210200006 253.80 7583  
    磁共振血管成象1.5T離休 L2102000053 485.00 5524  
    磁共振血管成像3.0T離休 L2102000054 575.30 7097  
    磁共振血管成象MRA 1-3T 2102000053 606.30 7591  
    磁共振血管成象MRA 3T 2102000054 719.10 7595  
    磁共振血管成象MRA 0.5-1T 2102000051 319.60 7588  
    磁共振血管成象MRA<0.5T 210200005 253.80 7586  
    磁共振血管成象MRA 1T 2102000052 507.60 7590  
    磁共振心臟功能檢查0.5-1T 2102000041 319.60 7571  
    磁共振心臟功能檢查3T 2102000044 719.10 7579  
    磁共振心臟功能檢查﹤0.5T 210200004 253.80 7570  
    磁共振心臟功能檢查1-3T 2102000043 606.30 7575  
    磁共振心臟功能檢查1.5T離休 L2102000043 485.00 7095  
    磁共振心臟功能檢查3.0T離休 L2102000044 575.30 7096  
    磁共振心臟功能檢查1T 2102000042 507.60 7574  
    磁共振增強掃描﹤0.5T 210200002 258.50 7554  
    磁共振增強掃描0.5-1T 2102000021 310.20 7531  
    磁共振增強掃描1.5T離休 L2102000023 496.30 7089  
    磁共振增強掃描1T 2102000022 517.00 7532  
    磁共振增強掃描1-3T 2102000023 620.40 7534  
    磁共振增強掃描3.0T離休 L2102000024 676.80 7090  
    磁共振增強掃描3T 2102000024 846.00 7536  
    促甲狀腺激素興奮顯象 230200010 110.00 357  
    床旁B超 220201008 30.00 273  
    床旁彩色多普勒超聲檢查加收 220301003 34.00 5547  
    床旁超聲心動圖 220600003 80.00 314  
    床旁超聲心動圖--離休 L220600003 80.00 5475  
    床旁攝片加收 2101020163 20.00 4856  
    床旁透視與術(shù)中透視(半小時) 210101003 20.00 178  
    殘氣容積測定 310601005 69.60 1993  
    傳染特異性感染病尸體病理診斷加收 2701000010 200.00 4928  
    超聲多幅照相 220800005 8.00 335  
    彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 220301001 80.00 289  
    彩色多普勒超聲器官彈性實時成像分析 220302013 80.00 7492  
    彩色多普勒腹膜后腫物加收 22030100101 50.00 5433  
    彩色打印照片 220800002 12.00 332  
    超聲檢查實時錄象 220800007 10.00 337  
    彩色膠片照相 220800006 12.00 336  
    超聲PACKS醫(yī)用診斷報告系統(tǒng) 220800008 18.00 8091  
    彩色室壁動力(CK) 220700003 40.00 325  
    彩色一次成象(波拉)照片 220800004 12.00 334  
    CT多期增強掃描加收 2103000024 94.00 6690  
    CT平掃64層以上-離休 L2103000013 293.30 7470  
    CT增強掃描--離休 L210300002 112.80 5467  
    碘131--100mc 230000000201 75.00 8465  
    碘131--150mc 230000000202 76.67 8466  
    碘131--50mc 2300000002 90.00 6583  
    大腸灌腸造影B超檢查 220201005 60.00 269  
    多次曝光加收 2101020161 2.00 4854  
    竇道及瘺管造影 210103034 64.00 231  
    多軌跡斷層肌電圖 310100032 58.00 1483  
    多功能神經(jīng)肌肉功能監(jiān)測 310100022 148.50 1471  
    動脈顯象 230200020 170.00 367  
    膽囊和膽道收縮功能檢查 220203003 20.00 283  
    多普勒小兒血壓檢測 220400003 15.00 307  
    多期增強掃描加收-離休 L2103000024 75.20 7720  
    地塞米松抑制試驗?zāi)I上腺皮質(zhì)顯象 230200044 220.00 391  
    動態(tài)肌電圖 310100025 197.20 1474  
    動態(tài)腦電圖 310100004 247.10 1452  
    動態(tài)心電圖 310701003 118.30 2060  
    動態(tài)心電圖---離休 L3107010003 96.00 45  
    單纖維肌電圖 310100024 49.90 1473  
    锝亞甲基二磷酸鹽 2300000003 700.00 6584  
    單臟器B超檢查 220201001 10.00 265  
    電子纖維胃.十二指腸鏡檢查 3109020050 98.60 2174  
    兒童及胎兒尸檢病理診斷 270100002 425.00 1367  
    腹部大血管彩色多普勒超聲 220302005 90.00 296  
    副鼻竇造影 210103007 30.00 204  
    肺功能--體檢專用 310601001-T 59.20 6563  
    肺灌注顯象 230200025 170.00 372  
    負荷超聲心動圖 220600009 130.00 320  
    負荷超聲心動圖--離休 L220600009 104.00 5479  
    負荷門控心肌灌注顯象 230200015 220.00 345  
    負荷心肌灌注斷層顯象 230300005 200.00 416  
    負荷心肌灌注斷層顯像 230400004 4230.00 8715  
    負荷心肌灌注顯象 230200013 150.00 360  
    婦科液基薄層細胞學檢查與診斷 270800009 360.00 8134  
    腹膜后充氣造影 210103019 75.00 216  
    腹膜后充氣造影--離休 L210103019 160.00 5461  
    肺彌散功能檢查 310601002 78.90 1990  
    放射免疫顯象 230200059 220.00 406  
    放射受體顯象 230200060 220.00 407  
    肺通氣功能檢查 310601001 69.60 1988  
    肺通氣顯象 230200026 170.00 373  
    非血管介入臨床操作數(shù)字減影引導 210102017 90.00 5631  
    肝膽動態(tài)顯象 230200038 8.00 385  
    高鍀酸鈉500mc 2300000001 24.00 6582  
    高锝酸鈉1000mc 230000000102 21.53 8464  
    高锝酸鈉800mc 230000000101 20.70 8463  
    宮頸癌篩查 311201067 208.80 5806  
    宮頸癌篩查--體檢專用 311201067-T 174.00 6571  
    肝膠體顯象 230200035 170.00 382  
    宮頸細胞學計算機輔助診斷 270800002 128.00 1438  
    感綠片10*12/7*7加收 21010200301 10.80 4863  
    感綠片11*14加收 21010200401 12.00 4862  
    感綠片12*15加收 21010200501 15.00 4861  
    感綠片14*14加收 21010200601 15.00 4860  
    感綠片14*17加收 21010200701 18.00 4859  
    感綠片5*7加收 21010200101 6.00 4865  
    感綠片8*10加收 21010200201 9.00 4864  
    過氯酸鉀釋放試驗 230500004 45.00 431  
    骨密度測定 230200055 110.00 402  
    骨密度檢測--體檢專用 2302000055-T 94.00 6565  
    骨髓活檢分析 270400003 95.00 5778  
    骨三相顯象 230200054 220.00 401  
    骨髓組織活檢檢查與診斷 270300004 68.00 1387  
    肝血池顯象 230200037 220.00 384  
    肝血流顯象 230200036 170.00 383  
    黑白熱敏打印照片 220800001 6.00 331  
    黑白一次成象(波拉)照片 220800003 7.00 333  
    頜骨樣本及牙體周樣本診斷 270300009 85.00 1398  
    HPVLIDNA及殼蛋白檢測 270500004 73.00 5779  
    核素血管內(nèi)介入治療 230600014 221.00 458  
    核素組織間介入治療 230600013 255.00 457  
    紅外熱象檢查 210500001 10.00 256  
    紅外線乳腺檢查 210500002 10.00 257  
    紅細胞破壞部位測定 230200056 170.00 403  
    紅細胞壽命測定 230500007 60.00 434  
    局部骨顯象 230200053 170.00 400  
    局部淋巴顯象 230200024 150.00 371  
    局部切除活檢檢查與診斷 270300003 68.00 1385  
    頸部血管超聲多普勒超聲-體檢專用 220302003-T 49.00 6785  
    頸部血管彩色多普勒超聲 220302003 55.00 294  
    肌電圖 310100023 24.40 1472  
    甲基轉(zhuǎn)移酶診斷 S270500001 340.00 5279  
    加濾線器加收 2101020162 2.00 4855  
    靜脈膽道造影 210103021 64.00 218  
    靜脈泌尿系造影 210103025 48.00 222  
    經(jīng)內(nèi)鏡粒子植入術(shù) 230600018 900.00 5635  
    經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) 210103022 480.00 219  
    經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影--離休 L210103022 384.00 5462  
    經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) 210103023 240.00 220  
    介入腎動態(tài)顯象 230200048 220.00 395  
    介入腎圖-非微機腎圖 2305000090 50.00 438  
    介入腎圖-微機腎圖 230500009 80.00 437  
    介入治療的超聲心動圖監(jiān)視 220600007 400.00 318  
    介入治療的超聲心動圖監(jiān)視--離休 L220600007 320.00 5478  
    計算機三維重建技術(shù)(3DE) 220700001 48.00 323  
    計算機c線攝影(CR) 2101020150 50.00 5543  
    脊髓(椎管)造影 210103004 55.00 201  
    靜息門控心肌灌注顯象 230200014 220.00 361  
    急性心肌梗塞灶顯象 230200019 170.00 366  
    靜息心肌灌注斷層顯像 230400003 4230.00 8714  
    靜息心肌灌注顯象 230200012 150.00 359  
    經(jīng)陰道B超檢查 220202001 80.00 277  
    截肢標本病理檢查與診斷 270300006 102.00 1392  
    經(jīng)直腸B超檢查 220202002 80.00 278  
    甲狀旁腺顯象 230200011 100.00 358  
    甲狀腺激素抑制試驗 230500003 45.00 430  
    甲狀腺激素抑制顯象 230200009 110.00 356  
    甲狀腺靜態(tài)顯象 230200006 170.00 352  
    甲狀腺靜態(tài)顯象增加一個體位 2302000060 80.00 353  
    甲狀腺攝131碘試驗 230500002 40.00 429  
    甲狀腺血流顯象 230200007 170.00 354  
    甲狀腺有效半衰期測定 230200008 85.00 355  
    口服法膽道造影 210103020 40.00 217  
    口服法小腸造影 210103017 80.00 214  
    快速石蠟切片檢查與診斷 270400002 85.00 1406  
    快速液蓋膜單獨溫控法加收 2705000020 70.00 6800  
    臨床操作的1-8層CT定位 2103000052 282.00 7564  
    臨床操作的16-40層CT定位 21030000521 470.00 7565  
    臨床操作的16-40層CT定位-離休 L21030000521 376.00 8217  
    臨床操作的64層以上CT定位 21030000522 752.00 7567  
    臨床操作的A超引導 220100002 18.00 261  
    臨床操作的B超引導 220201009 50.00 275  
    臨床操作的磁共振定位 2102000092 319.60 5545  
    臨床操作的磁共振引導 2102000091 159.80 5544  
    臨床操作的彩色多普勒超聲引導 220302012 140.00 303  
    臨床操作的CT定位1-8層-離休 L2103000052 225.60 8588  
    臨床操作的CT引導 2103000051 94.00 250  
    臨床操作的CT引導--離休 L2103000051 75.20 5468  
    臨床操作的腔內(nèi)B超引導--離休 L220202003 80.00 5469  
    臨床操作的腔內(nèi)B超引導 220202003 100.00 279  
    淚道造影 210103006 25.00 203  
    淚管顯像 230200005 170.00 351  
    氯化鍶89Sr注射液 2300000007 12800.00 8816  
    顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) 220400001 100.00 305  
    顱內(nèi)多普勒血流圖-TCD--離休 L220400001 80.00 5474  
    顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 220302001 90.00 292  
    拉網(wǎng)細胞學檢查與診斷 270200002 34.00 1372  
    門靜脈系彩色多普勒超聲 220302004 60.00 295  
    門脈血流測定顯像 230200021 170.00 368  
    膜式病變細胞采集術(shù) 270800003 60.00 1439  
    門體分流顯象 230200022 170.00 369  
    免疫透射電鏡檢查與診斷 270600002 170.00 1418  
    免疫熒光染色診斷 270500003 68.00 1413  
    免疫組織化學染色診斷 270500002 68.00 1411  
    腦池顯象 230200003 150.00 349  
    腦池X線計算機體層普通CT含氣造影 210300003 112.80 7548  
    腦池X線計算機體層16-40層CT含氣造影 2103000032 197.40 7550  
    腦池X線計算機體層64層以上CT含氣造影 2103000033 197.40 7551  
    腦池X線計算機體層1-8層CT含氣造影 2103000031 197.40 7549  
    腦電圖--體檢專用 310100001-T 24.40 6566  
    腦電圖-16導以下 3101000010 19.70 1449  
    腦電圖-16導以上 310100001 30.20 1448  
    腦電圖錄像檢測 310100005 18.60 1454  
    腦代謝斷層顯像 230400002 4230.00 8713  
    腦地形圖 310100003 39.40 1451  
    腦地形圖--體檢專用 310100003-T 34.80 6567  
    腦功能成像0.5-1T 2102000031 376.00 7552  
    腦功能成像1-3T 2102000033 709.70 7561  
    腦功能成像1.5T離休 L2102000033 567.80 7093  
    腦功能成像1T 2102000032 592.20 7557  
    腦功能成像3.0T離休 L2102000034 669.30 7094  
    腦功能成像3T 2102000034 836.60 7566  
    腦功能成像﹤0.5T 210200003 296.10 7545  
    腦干聽覺誘發(fā)電位 310100012 59.20 1461  
    逆行泌尿系造影 210103026 160.00 223  
    內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 270300002 68.00 1383  
    能量圖血流立體成象 220500002 38.00 310  
    腦室碘水造影 210103003 75.00 200  
    腦室引流顯象 230200004 170.00 350  
    腦血管顯象 230200001 150.00 347  
    腦血管造影 210103002 240.00 199  
    顳下頜關(guān)節(jié)造影 210103008 25.00 205  
    腦循環(huán)微栓子檢測 S220400001 170.00 5211  
    腦血流測定 230500001 40.00 428  
    腦血流斷層顯象 230400001 4230.00 8712  
    腦血流圖--體檢專用 220400001-T 85.00 6564  
    逆行泌尿系造影--離休 L210103026 128.00 5465  
    腦顯象 230200002 150.00 348  
    平衡法負荷門控心室顯象 230200018 220.00 365  
    平衡法門控心室顯象 230200017 170.00 364  
    頻譜心電圖 310701004 59.20 2061  
    普通病理會診 270800008 43.00 1444  
    普通二維超聲心動圖 220600002 20.00 313  
    普通透視 210101001 5.00 176  
    普通透射電鏡檢查與診斷 270600001 110.00 1416  
    普通心臟M型超聲檢查 220600001 20.00 312  
    脾顯象 230200039 170.00 386  
    淺表器官彩色多普勒超聲檢查 220301002 60.00 290  
    淺表組織器官B超檢查 220201007 20.00 271  
    氣道阻力測定 310601004 39.40 1992  
    球后全部血管彩色多普勒超聲 220302002 60.00 293  
    曲面體層攝影感綠片加收 21010201001 24.00 5899  
    曲面體層攝影(頜全景攝影) 210102010 40.00 191  
    腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 220302011 110.00 302  
    腔內(nèi)超聲全程手術(shù)監(jiān)測 2202020031 136.00 5546  
    氣腦造影 210103001 70.00 198  
    強迫振蕩肺功能檢查-離休 L3106010060 102.00 5537  
    強迫振蕩肺功能檢查 310601006 148.50 1994  
    全器官大切片檢查與診斷 270300010 170.00 1400  
    全身顯像 2303000021 221.00 5131  
    全身顯像時增加局部顯像加收 2303000022 34.00 413  
    傾斜試驗 310701017 177.50 2074  
    親腫瘤局部顯象 230200058 70.00 405  
    人乳頭瘤病毒核糖核酸(RNA)非擴增定量檢測 250403099 325.00 10474  
    人乳頭瘤狀病毒的DNA檢測(HPV-D S270700004 289.00 5283  
    乳腺導管造影 210103010 40.00 207  
    乳腺鉬靶機定位 210102018 130.00 5632  
    乳腺鉬靶攝片18×24吋 210102014 40.00 195  
    乳腺鉬靶攝片8×10吋 210102013 25.00 194  
    室壁運動分析 220700006 40.00 328  
    首次通過法心血管顯象 230200016 220.00 362  
    首次通過法心血管顯象 2302000160 170.00 363  
    腎動態(tài)顯象 230200045 170.00 392  
    腎動態(tài)顯象+腎小球濾過率(GFR)測定 230200046 220.00 393  
    腎動態(tài)顯象+腎有效血漿流量(ERPF)測 230200047 220.00 394  
    十二指腸胃返流顯象 230200031 170.00 378  
    食管鋇餐透視 210101002 15.00 177  
    食管通過顯象 230200029 170.00 376  
    食管造影 210103013 24.00 210  
    尸檢病理診斷 270100001 595.00 1366  
    神經(jīng)傳導速度測定 310100007 19.70 1456  
    神經(jīng)電圖 310100008 39.40 1457  
    輸精管造影 210103030 65.00 227  
    腎靜態(tài)顯象 230200049 170.00 396  
    事件相關(guān)電位 310100011 59.20 1460  
    輸卵管超聲造影 220201006 50.00 270  
    掃描電鏡檢查與診斷 270600003 136.00 1420  
    SPECT/CT斷層圖像融合顯像 230300006 540.00 8092  
    手術(shù)標本檢查與診斷 270300005 85.00 1389  
    雙腎及腎血管彩色多普勒超聲--離 L220302007 104.00 5470  
    雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 220302007 130.00 298  
    實時三維超聲檢查 S220700001 240.00 5212  
    腎上腺皮質(zhì)顯象 230200043 170.00 390  
    腎上腺髓質(zhì)斷層顯象 230300004 170.00 415  
    雙色銀染原位雜交技術(shù) 270700005 540.00 8133  
    腎圖-非微機腎圖 2305000080 30.00 436  
    腎圖-微機腎圖 230500008 50.00 435  
    尸體化學防腐處理 270100003 320.00 1368  
    腎圖+腎小球濾過率測定 230500010 80.00 439  
    腎圖+腎有效血漿流量測定 230500011 80.00 440  
    聲學定量(AQ) 220700002 40.00 324  
    上消化道鋇餐透視-體檢專用 210101001-T 60.00 6786  
    上消化道造影 210103014 48.00 211  
    腎盂穿刺造影 210103027 160.00 224  
    腎盂穿刺造影--離休 L210103027 128.00 5466  
    使用HE高清恒染加收 2703000011 30.00 8699  
    使用數(shù)字化X線機加收 210103036 60.00 233  
    使用心電或呼吸門控設(shè)備加收 210300006 28.20 1127  
    使用心電或呼吸門控設(shè)備加收-離休 L210300006 24.00 7298  
    使用心電或呼吸門控設(shè)備加收-體檢專用 210300006-T 25.40 6795  
    術(shù)中B超檢查 2202010080 100.00 274  
    四肢多普勒血流圖 220400002 50.00 306  
    四肢關(guān)節(jié)造影 210103035 65.00 232  
    數(shù)字化攝影(DR) 210102015 70.00 196  
    數(shù)字化攝影DR感綠片加收 21010201501 42.00 7719  
    術(shù)中經(jīng)食管超聲心動圖--離休 L220600006 400.00 5477  
    術(shù)中經(jīng)食管超聲心動圖 220600006 500.00 317  
    四肢淋巴管造影 210103033 65.00 230  
    四肢血管彩色多普勒超聲 220302006 55.00 297  
    體表竇房結(jié)心電圖 310701006 39.40 2063  
    同步十二導聯(lián)動態(tài)心電圖 S310701001 157.80 5294  
    胎兒生物物理相評分 220203004 25.00 284  
    胎兒心臟彩色多普勒超聲 S220300001 130.00 5209  
    體感誘發(fā)電位 310100009 59.20 1458  
    T管造影 210103024 240.00 221  
    T管造影--離休 L210103024 192.00 5464  
    頭顱定位測量感綠片加收 21010201101 36.00 5900  
    頭顱定位測量攝影 210102011 60.00 192  
    脫落細胞學檢查與診斷 270200004 34.00 1376  
    特殊腦電圖 310100002 69.60 1450  
    特殊染色及酶組織化學染色診斷 270500001 43.00 1409  
    體液細胞學檢查與診斷 270200001 34.00 1365  
    唾液腺動態(tài)顯象 230200028 170.00 375  
    特異性感染標本加收 2704000010 100.00 4931  
    唾液腺靜態(tài)顯象 230200027 120.00 374  
    唾液腺造影 210103011 25.00 208  
    胃腸充盈造影B超檢查 220201004 50.00 268  
    胃腸排空試驗 210103015 48.00 212  
    胃充盈及排空功能檢查 220203001 35.00 281  
    胃排空試驗 230200032 170.00 379  
    胃食管返流顯象 230200030 170.00 377  
    穩(wěn)態(tài)聽覺誘發(fā)反應(yīng) 310401016 83.50 1672  
    細胞病理學加收(超過兩張) 2702000010 20.00 4929  
    細胞學計數(shù) 270200005 8.00 1378  
    小腸插管造影 210103016 75.00 213  
    小腸充盈及排空功能檢查 220203002 35.00 282  
    小腸功能顯象 230200041 145.00 388  
    心電圖踏車負荷試驗 310701010 78.90 2067  
    心電圖藥物負荷試驗 310701011 78.90 2068  
    心電向量圖 310701012 49.90 2069  
    胸.腹水B超檢查及穿刺定位 220201003 40.00 267  
    心房晚電位 310701016 59.20 2073  
    心功能測定 230500005 60.00 432  
    消化道出血顯象 230200034 8.00 381  
    消化道動力測定 230500013 68.00 442  
    心肌代謝斷層顯像 230400005 4230.00 8716  
    心肌灌注超聲檢測 220700007 210.00 329  
    心肌灌注超聲檢測--離休 L220700007 200.00 5480  
    心率變異性分析 310701018 78.90 2075  
    心內(nèi)膜自動邊緣檢測 220700005 40.00 327  
    血容量測定 230500006 60.00 433  
    心室晚電位 310701015 59.20 2072  
    顯微攝影術(shù) 270800006 25.00 1442  
    纖維胃十二指腸鏡檢查 310902005 49.90 2173  
    X線計算機64層以上CT掃描醫(yī)保自費 21030000131 366.60 7538  
    X線計算機CT64層以上平掃--離休自費 L21030000131 293.30 8432  
    X線計算機CT成像(血管)64層以上-離休 L21030000422 703.10 7303  
    X線計算機CT平掃16-40層-離休 L2103000012 210.60 7460  
    X線計算機體層16-40層CT增強掃描 2103000022 300.80 7542  
    X線計算機體層16-40層CT成像 21030000421 549.90 7559  
    X線計算機體層16-40層增強掃描-離休 L2103000022 240.60 8378  
    X線計算機體層1-8層CT成像 2103000041 535.80 7553  
    X線計算機體層16-40層CT成像 21030000411 634.50 7555  
    X線計算機體層1-8層CT平掃離休 L2103000011 165.40 5459  
    X線計算機體層1-8層CT增強掃描 2103000021 235.00 7540  
    X線計算機體層16-40層CT成像 2103000043 611.00 6470  
    X線計算機體層1-8層CT掃描 2103000011 206.80 7526  
    X線計算機體層1-8層CT成像 2103000042 446.50 7558  
    X線計算機體層16-40層CT掃描 2103000012 263.20 7528  
    X線計算機體層64層以上成像 21030000412 1034.00 7556  
    X線計算機體層64層以上CT增強-醫(yī)保自費 21030000231 423.00 7738  
    X線計算機體層64層以上增強掃描-離休 L2103000023 338.40 8398  
    X線計算機體層64層以上CT增強掃描 2103000023 423.00 7546  
    X線計算機體層64層以上CT成像 21030000422 878.90 7560  
    X線計算機體層64層以上CT成像自費 210300004121 1034.00 9146  
    X線計算機體層64層以上CT掃描 2103000013 366.60 7530  
    X線計算機體層CT成像-8層以下 2103000040 47.00 8088  
    X線計算機體層成像(三維)64層以上-離休 L21030000412 827.20 7170  
    X線計算機體層CT成像64層以上 21030000431 1100.00 6502  
    X線計算機體層普通CT增強掃描 210300002 141.00 7539  
    X線計算機體層普通CT掃描 210300001 112.80 7525  
    心音圖 310701013 10.40 2070  
    下咽造影 210103012 24.00 209  
    細針穿刺細胞學檢查與診斷 270200003 68.00 1374  
    心臟彩色多普勒超聲 220600004 95.00 315  
    心臟超聲多普勒超聲-體檢專用 220600004-T 85.00 6783  
    心阻抗圖 310701014 19.70 2071  
    下肢深靜脈顯像 230200023 150.00 370  
    心臟神經(jīng)受體斷層顯像 230400006 4230.00 8717  
    心臟應(yīng)變及應(yīng)變率超聲成像檢查 220600011 72.00 8090  
    牙齒及骨骼磨片診斷(脫鈣) 270300008 85.00 1396  
    牙齒及骨骼磨片診斷(不脫鈣) 270300007 60.00 1394  
    陰道尿道瘺顯象 230200051 170.00 398  
    運動心肺功能檢查 310601003 295.80 1991  
    運動誘發(fā)電位 310100010 59.20 1459  
    乙肝前C區(qū)變異分析 S270700002 68.00 5281  
    咬合片 210102009 15.00 190  
    咬合片感綠片加收 21010200901 9.00 5898  
    液基薄層細胞制片術(shù) 270800004 128.00 1440  
    陰莖海綿體造影 210103029 65.00 226  
    眼科A超 220100003 20.00 262  
    疑難病理會診 270800007 115.00 1443  
    陰囊顯象 230200052 170.00 399  
    牙片 210102008 10.00 189  
    牙片感綠片加收 21010200801 6.00 5897  
    眼球異物定位感綠片加收 21010201201 12.00 5901  
    眼球異物定位攝影 210102012 20.00 193  
    異位胃粘膜顯象 230200033 220.00 380  
    藥物血管功能試驗 220302009 150.00 300  
    藥物血管功能試驗--離休 L220302009 120.00 5471  
    院外影像學會診 210400001 50.00 254  
    原位雜交技術(shù) 270700001 102.00 1424  
    乙型肝炎病毒基因突變測定 S270700001 111.00 5280  
    乙型肝炎病毒基因分型 S270700003 68.00 5282  
    亞錫甲氧異晴 2300000005 136.50 6586  
    亞錫噴替酸 2300000004 115.00 6585  
    右心聲學造影 220600008 48.00 319  
    胰腺顯象 230200040 170.00 387  
    亞錫依替非寧 2300000006 402.50 8807  
    影像增強或電視屏加收 210101 5.00 4853  
    炎癥局部顯象 230200057 170.00 404  
    直腸拍糞造影 210103037 540.00 8089  
    子宮輸卵管碘油造影 210103032 96.00 229  
    子宮造影 210103031 65.00 228  
    椎間盤造影 210103005 75.00 202  
    腫瘤局部斷層顯像 230400008 4230.00 8719  
    腫瘤全身斷層顯像 230400007 7050.00 8718  
    臟器斷層顯像 230300001 200.00 409  
    臟器動態(tài)掃描 230100001 120.00 341  
    臟器動態(tài)掃描增加一個體位 2301000010 50.00 342  
    支氣管舒張試驗 310601012 69.60 2000  
    支氣管造影 210103009 75.00 206  
    臟器灰階立體成象 220500001 30.00 309  
    臟器靜態(tài)掃描 230100002 60.00 343  
    臟器靜態(tài)掃描增加一個體位 2301000020 30.00 344  
    臟器聲學造影 220302010 115.00 301  
    臟器聲學造影--離休 L220302010 104.00 5472  
    左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 220302008 65.00 299  
    錐體束X線計算機體層掃描 210300008 300.80 5634  
